Es ist immer eine Herausforderung, mehrere Teilnehmer einer Besprechung zusammen zu treiben. Hier hilft die Kopano WebApp mit einer kleinen, fast schon unauffälligen Funktion: Beim Anlegen eines Termins kann man über den Button „Teilnehmer hinzufügen“ Personen auswählen, die teilnehmen sollen. Neben dem eigentlich „Termin“-Tab gibt es dann auch noch einen „Planen“-Tab. Dieser zeigt das obige Bild mit den vermutlich hinlänglich bekannten Frei/Gebucht-Zeiten.
Jetzt kann man natürlich selbst scannen, wann es freie Zeitslots gibt. Oder man lässt es Kopano für sich machen. Der Pfeil zeigt auf eine Liste mit Buttons, die Zeitslots vorschlagen, an denen alle Teilnehmer gleichzeitig verfügbar sind. Diese gibt es pro Tag. Den Tag, an dem es prinzipiell freie Zeitslots gibt, muss man also noch selbst finden.
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
icwp-wpsf-notbot | 5 minutes | For all visitors and users, Shield Security uses a temporary cookie (~600 seconds) to track registration of a visitors for the purposes of identifying bots on a site. |
shield-notbot-nonce | past | For all visitors and users, a temporary cookies is used to provide a nonce value for the NotBot system. This cookie is used to overcome limitations imposed by WP page caching plugins that don’t allow the updating of on-page nonce values. We send the nonce value via a cookie to ensure the client has access to the latest, valid nonce. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_pk_id.3.b861 | 1 year 27 days | Set by Matomo. Used to store a few details about the user such as the unique visitor ID |
_pk_ses.3.b861 | 30 minutes | Set by Matomo. Short lived cookie used to temporarily store data for the visit. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Keine Antworten